跳到主要內容區

【國際處公告】114年度教育部學海飛颺計畫審核結果公告(更正補助金額)

114學年度教育部「學海飛颺」計畫審查通過名單及補助總金額(含教育部補助款及校內配合款)如下:

序號 姓名 研修國家 研修學校 學期數 教育部      補助款 校內          配合款 補助總金額
1 O 日本 名古屋外國語大學 1 62,500 12,500 75,000
2 O 日本 名古屋市立大學 2 125,000 25,000 150,000
3 O 日本 日本鳴門教育大學 2 125,000 25,000 150,000
4 O 日本 名古屋市立大學 1 62,500 12,500 75,000
5 O 韓國 韓國中央大學 1 62,500 12,500 75,000
6 O 義大利 高等翻譯大學 1 62,500 12,500 75,000
7 O 德國 奧德河畔法蘭克福歐洲大學  1 62,500 12,500 75,000
8 O 韓國 首爾市立大學 1 62,500 12,500 75,000
9 O 日本 九州大學 1 62,500 12,500 75,000
10 O 德國 奧德河畔法蘭克福歐洲大學  1 62,500 12,500 75,000
11 O 捷克 利貝雷茨大學 2 125,000 25,000 150,000
12 O 日本 北海道教育大學 2 125,000 25,000 150,000
13 O 捷克 利貝雷茲科技大學 2 125,000 25,000 150,000
14 許O瑄 法國 法國里昂第三大學 2 125,000 25,000 150,000
15 O 美國 西卡羅來納大學 1 62,500 12,500 75,000
16 O 日本 名古屋市立大學 1 62,500 12,500 75,000
17 O 日本 愛媛大學 1 62,500 12,500 75,000
18 O 日本 北海道教育大學 1 62,500 12,500 75,000
19 O 義大利 義大利高等翻譯大學 1 62,500 12,500 75,000
20 O 日本 名古屋外國語大學 1 62,500 12,500 75,000
總計 1,625,000 325,000 1,950,000
瀏覽數: